TABELA DE CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Cargo/Função | Quantitativo |
1. Diretor Presidente | 1 |
2. Diretor Vice-Presidente | 1 |
3. Gerente de Unidade de Gestão de Conformidade, Riscos e Segurança da Informação | 1 |
4. Chefe de Unidade Setorial de Controle Interno | 1 |
5. Assessor Especial da Presidência | 1 |
6. Assessor Executivo | 2 |
7. Assessor Jurídico I | 1 |
8. Assessor Jurídico II | 4 |
9. Assistente de Ouvidoria e Transparência | 1 |
10. Assessor de Comunicação e Marketing | 1 |
11. Assessoria da Presidência | 2 |
12. Gerente de Unidade Estratégica | 4 |
13. Diretor | 2 |
14. Assistente Técnico da Diretoria | 1 |
15. Assistente Administrativo da Diretoria | 3 |
16. Gerente Operacional | 30 |
17. Gerente de Unidade | 9 |
Total de Cargos | 65 |
Caso tenha encontrado informações desatualizadas ou constatado erro ou inconsistência nas informações disponibilizadas, registre uma solicitação no Fale Cidadão, especificando o problema encontrado, ou encaminhe para o E-mail: transparencia@mti.mt.gov.br para que possamos buscar uma solução.